Запишитесь на экскурсию по поселку
Участки и цены
ПРАЙС-ЛИСТ НА УЧАСТКИ ИЖС В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ
STRAWBERRY FIELDS
№ участка | Площадь участка (сот.) | Базовая стоимость (рублей) | Цена по акции (рублей) |
1.0 | 14.77 | 14 622 300 | |
2.0 | 14.97 | 14 820 300 | |
3.0 | 16.24 | 16 077 600 | |
4.0 | 15.11 | 14 958 900 | |
5.0 | 15.2 | 15 048 000 | |
6.0 | 18.27 | 18 087 300 | |
7.0 | 19.3 | 19 107 000 | |
8.0 | 17.31 | 17 136 900 | |
9а | 16.14 | 15 978 600 | |
9б | 16.32 | 16 156 800 | |
10а | Продан | ||
10б | Продан | ||
11.0 | 20.3 | 20 097 000 | |
12.0 | 20.52 | 20 314 800 | |
13.0 | 20.49 | 20 285 100 | |
14.0 | 22.41 | 22 185 900 | |
15.0 | 21.55 | 21 334 500 | |
16.0 | 20.28 | 20 077 200 | |
17.0 | 19.44 | 19 245 600 | |
18.0 | Продан | ||
19.0 | 17.96 | 17 780 400 | |
20.0 | 17.37 | 17 196 300 | |
21.0 | 17.39 | 17 216 100 | |
22а | Продан | ||
22б | 18.84 | 13 188 000 | |
23.0 | 20.98 | 14 686 000 | |
24.0 | 17.38 | 12 166 000 | |
25.0 | 16.08 | 11 256 000 | |
26.0 | 15.17 | 10 619 000 | |
27.0 | 15.75 | 11 025 000 | |
28.0 | 22.23 | 15 561 000 | |
29.0 | 23.2 | 16 240 000 | |
32.0 | 20.02 | 16 016 000 | |
34.0 | 13.6 | 9 520 000 | |
35.0 | 13.6 | 9 520 000 | |
36а | 11.84 | 8 288 000 | |
36б | 14.18 | 9 926 000 | |
37.0 | 13.19 | 9 233 000 | |
38.0 | 11.52 | 8 064 000 | |
39.0 | 13.59 | 9 513 000 | |
40.0 | 13.59 | 9 513 000 | |
42б | 13.54 | 9 478 000 | |
43.0 | 13.56 | 9 492 000 | |
44.0 | 13.56 | 9 492 000 | |
45.0 | 13.56 | 9 492 000 | |
46а | 10.96 | 7 672 000 | |
46б | 15.15 | 10 605 000 | |
47а | 10.42 | 7 294 000 | |
47б | Продан | ||
47в | 13.57 | 9 499 000 | |
48.0 | Продан | ||
49а | Продан | ||
49б | Продан | ||
67.0 | Продан | ||
68.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
69.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
70.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
71.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
72.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
73.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
74.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
75.0 | 12.9 | 9 030 000 | |
76а | 12.9 | 9 030 000 | |
73б | 13.41 | 9 387 000 | |
77а | 10.83 | 7 581 000 | |
77б | 9.0 | 6 300 000 | |
77в | 13.6 | 9 520 000 | |
78.0 | 12.92 | 9 044 000 | |
79.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
80.0 | 12.92 | 9 044 000 | |
81.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
82.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
83.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
84.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
85.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
86.0 | 12.91 | 9 037 000 | |
87.0 | 10.21 | 7 147 000 | |
91а | 14.08 | 9 856 000 | |
91б | 13.45 | 9 415 000 | |
92а | 14.08 | 9 856 000 | |
92б | 13.14 | 9 198 000 | |
93а | 14.08 | 9 856 000 | |
93б | 13.14 | 9 198 000 | |
94а | 14.08 | 9 856 000 | |
94б | 13.14 | 9 198 000 | |
95а | 14.08 | 9 856 000 | |
95б | 13.14 | 9 198 000 | |
96а | 14.08 | 9 856 000 | |
96б | 13.14 | 9 198 000 | |
97.0 | 14.9 | 10 430 000 | |
98а | 15.35 | 15 196 500 | |
98б | 14.9 | 10 430 000 | |
108а | 8.75 | 7 000 000 | |
121.0 | 18.6 | 14 880 000 | |
124.0 | Продан |
Остались вопросы? Оставьте номер, наши специалисты свяжутся с вами